Un entretien régulier permet de prévenir l’usure prématurée et d’assurer le bon fonctionnement des composantes mécaniques et électriques. Chaque service comprend une inspection complète, l’ajustement précis des freins et de la transmission, la vérification du système électrique ainsi qu’un contrôle de sécurité global, afin de maintenir performance, fiabilité et longévité.
Choissez votre mise au point
LE SERVICE COMPREND:
Entretien saisonnier - Conversion
*N'inclue pas la réparation de problématiques sur votre vélo, mais seulement l'ajustement de composantes fonctionnelles. Si des réparations, une investigation ou une installation doivent être faites sur le véhicule, de la main d'oeuvre au tarif applicable sera facturée en sus
LE SERVICE COMPREND:
Entretien saisonnier - Régulier
*N'inclue pas la réparation de problématiques sur votre vélo, mais seulement l'ajustement de composantes fonctionnelles. Si des réparations, une investigation ou une installation doivent être faites sur le véhicule, de la main d'oeuvre au tarif applicable sera facturée en sus
LE SERVICE COMPREND:
Entretien saisonnier - hivernal
*N'inclue pas la réparation de problématiques sur votre vélo, mais seulement l'ajustement de composantes fonctionnelles. Si des réparations, une investigation ou une installation doivent être faites sur le véhicule, de la main d'oeuvre au tarif applicable sera facturée en sus
| NOM DU SERVICE | DESCRIPTION | PRIX (AVANT TAXES) |
| Nettoyage de base - saleté légère | Élimination de la terre, poussière et résidus accumulés, avec nettoyage du cadre et des composantes pour redonner à votre vélo propreté et performance. | 49.99$ |
| Nettoyage intensif - saleté modérée à sévère | Nettoyage en profondeur pour éliminer les résidus huileux, dépôts collants et accumulations tenaces. Dégraissage complet de la transmission et des composantes afin de restaurer un fonctionnement optimal et prolonger la durée de vie du vélo. | 99.99$ |
| Assemblage vélo Ebgo | Montage complet et ajustement précis de votre vélo EBGO selon les spécifications du fabricant. Vérification des composantes, calibration des freins et transmission, inspection du système électrique et validation de sécurité avant la remise. | 49.99$ |
| Frais d'entreposage | Des frais d’entreposage peuvent s’appliquer lorsque le vélo n’est pas récupéré dans un délai de trois semaines suivant l’avis de fin des travaux, qu’il s’agisse d’une conversion, d’une réparation ou de tout autre service. | 4$/jour |
| Frais de livraison | Tarif applicable pour la livraison ou le ramassage. - Incluant l'enseignement des fonctionnalités du vélo par le technicien Vélo Conversio. | 1,95$/km (Franchise minimale de 50$) Calculé sur la distance aller-retour entre le point de service le plus proche et le lieu de livraison |
| Diagnostic réparation** | Diagnostic et identification d'une problématique sur vélo électrique ou véhicule autre par l'électromécanicien spécialisé Velo Conversio - Incluant 1 h de main d'oeuvre | 149.99$ |
| Main d'oeuvre Temps Atelier - tarif régulier | Réparation de vélo électrique ou véhicule électrique - marque autre, installation d'accessoires, etc | 99.99$ (au prorata) |
| Main d'oeuvre Temps Atelier - tarif conversion | Main d'oeuvre Atelier à tarif préférentiel pour les clients ayant convertis leur vélo avec nous | 89.99$ (au prorata) |


